Уничтожители бумаг, документов (шредеры)
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-3,9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 22 - 24 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-5,8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes AutoMax 600M
| Производитель | Fellowes |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 600 (14 вручную) |
| Категория использования | офисный на 5+ пользователей |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes Powershred P25S
| Производитель | Fellowes |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 5 |
| Категория использования | персональный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes Powershred LX41
| Производитель | Fellowes |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 8 |
| Категория использования | персональный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes PowerShred 10M
| Производитель | Fellowes |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 10 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes PowerShred 450M
| Производитель | Fellowes |
| Объем корзины | 22 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 9 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-4.5х30
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 17 - 19 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-1.9х15
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 11 - 13 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-5,8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-3.9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 22 - 24 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-4.5х30
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 17 - 19 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-5.8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-3.9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 22 - 24 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-1.9х15
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 11 - 13 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-4,5х30
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 17 - 19 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
