Уничтожители бумаг, документов (шредеры)
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-3,9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 22 - 24 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-5,8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes PowerShred 450M
| Производитель | Fellowes |
| Объем корзины | 22 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 9 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-4.5х30
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 17 - 19 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-1.9х15
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 11 - 13 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-5,8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-3.9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 22 - 24 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-4.5х30
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 17 - 19 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-5.8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-3.9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 22 - 24 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B26-1.9х15
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 55 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 11 - 13 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-4,5х30
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 17 - 19 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B32-1,9х15
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 82 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 11 - 13 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B34-5,8
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 100 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 35 - 37 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B34-3.9
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 100 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 28 - 30 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Параллельная (полоски) |
Уничтожитель бумаги (шредер) HSM SECURIO B24-0.78х11
| Производитель | HSM |
| Объем корзины | 35 л |
| Производительность (70 г/кв м), листов | 7 |
| Категория использования | офисный |
| Тип резки шредера | Перекрестная (фрагменты) |
