Бумагосверлильные машины
Сверла для бумагосверлильных машин Вы можете купить в разделе "Сверла"
Бумагосверлильная машина Stago одноголовочная, с фиксированным столом PB 1006 F
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 40 |
| Диаметр сверла, мм | 2-8 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago одноголовочная с плавающим столом PB 1006 S
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 40 |
| Диаметр сверла, мм | 2-8 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago одногловочная с плавающим столом программируемая PB 1006 SP
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 40 |
| Диаметр сверла, мм | 2-8 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago одноголовочная с фиксированным столом PB 1010 F
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-10 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago одноголовочная с плавающим столом с уст. 6 программ (PB 1010 S)
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-10 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago одноголовочная с плавающим столом PB 1015 S
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-15 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago двухголовочная с плавающим столом PB 2015 S1
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-15 |
| Количество сверлильных головок | 2 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago двухголовочная с плавающим столом PB 2015 S2
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-15 |
| Количество сверлильных головок | 2 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина Stago двухголовочная с плавающим столом PB 2015 S4
| Производитель | Stago |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-15 |
| Количество сверлильных головок | 2 |
| Перемещение сверлильного механизма | Механическая педаль |
Бумагосверлильная машина Bulros DY-205
| Производитель | Bulros |
| Глубина сверления, мм | 50 |
| Диаметр сверла, мм | 3,5-8 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
Бумагосверлильная машина Filepecker III 100
| Производитель | SPC |
| Глубина сверления, мм | 100 |
| Диаметр сверла, мм | 3-9 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
Бумагосверлильная машина Filepecker III 100 NT
| Производитель | SPC |
| Глубина сверления, мм | 100 |
| Диаметр сверла, мм | 3-9 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
Бумагосверлильная машина NAGEL Citoborma 111
| Производитель | Nagel |
| Глубина сверления, мм | 50 |
| Диаметр сверла, мм | 2-9 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина NAGEL Citoborma 190
| Производитель | Nagel |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-14 |
| Количество сверлильных головок | 1 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина NAGEL Citoborma 290
| Производитель | Nagel |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-10 |
| Количество сверлильных головок | 2 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
Бумагосверлильная машина NAGEL Citoborma 290 B
| Производитель | Nagel |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Диаметр сверла, мм | 2-15 |
| Количество сверлильных головок | 2 |
| Перемещение сверлильного механизма | Рычаг |
