-
-
- Буклетмейкеры (степлер-фальцовщики)
- Золочение блока книги
- Клапанозагибочные машины
- Клеемазательные машины
- Книговставочные машины
- Крышкоделательные машины
- Лакировальное оборудование
- Нумераторы и аксессуары
- Машина для приклейки каптала, ляссе
- Нарезчики визиток и аксессуары
- Ниткошвейные машины
- Оборудование для установки люверсов
- Прессы обжимные
- Проволокошвейные машины и аксессуары
- Сталкиватели (джоггеры)
- Станки для кругления корешка книжного блока
- Станки для раскроя картона
- Стапелеподъёмники
- Термоклеевые машины
- Термопрессы и термоперенос
- Тигельные прессы
- Фальцевальные машины для карт и чертежей
- Фальцовки инструкций
- Фальцовщики
- Штриховальные машины
-
- Мультимедийные проекторы
- Аксессуары для домашней студии
- Экраны на штативе
- Экраны рамные на ножках
- Настенные / потолочные рамные экраны
- Настенные / потолочные экраны с ручным приводом
- Настенные / потолочные экраны с электроприводом
- Крепления и кронштейны для проекторов
- Крепления и кронштейны для ТВ
- Крепления и кронштейны профессиональные
-
Сабельный резак Ideal 1133
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 340 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 15 |
Прижим стопы | Автоматический |
Размер стола, мм | 250х340 |
Сабельный резак Ideal 1142
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 430 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 15 |
Прижим стопы | Автоматический |
Размер стола, мм | 430х250 |
Сабельный резак Ideal 1134
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 350 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 25 |
Прижим стопы | Автоматический |
Размер стола, мм | 350х304 |
Сабельный резак Ideal 1135
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 350 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 25 |
Прижим стопы | Автоматический |
Размер стола, мм | 350х304 |
Сабельный резак Ideal 1046
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 460 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 30 |
Прижим стопы | Автоматический |
Размер стола, мм | 356х510 |
Сабельный резак Ideal 1038
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 385 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 50 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 356х403 |
Сабельный резак Ideal 1058
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 580 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 40 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 356х604 |
Сабельный резак Ideal 1071
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 710 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 40 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 506х765 |
Сабельный резак Ideal 1080
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 800 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 20 |
Прижим стопы | Механический, с педальным приводом |
Размер стола, мм | 605х800 |
Сабельный резак Ideal 1110
Производитель | Ideal |
Длина реза, мм | 1100 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 20 |
Прижим стопы | Механический, с педальным приводом |
Размер стола, мм | 760х1100 |
Сабельный резак KW-Trio 13042
Производитель | KW-Trio |
Длина реза, мм | 460 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 40 |
Прижим стопы | Автоматический |
Размер стола, мм | 485х365 |
Сабельный резак KW-Trio 13040
Производитель | KW-Trio |
Длина реза, мм | 360 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 40 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 400х270 |
Сабельный резак KW-Trio 13902
Производитель | KW-Trio |
Длина реза, мм | 448 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 15 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 480х330 |
Сабельный резак KW-Trio 13925
Производитель | KW-Trio |
Длина реза, мм | 310 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 15 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 350х255 |
Сабельный резак KW-Trio 13025
Производитель | KW-Trio |
Длина реза, мм | 448 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 20 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 480х330 |
Сабельный резак KW-Trio 13024
Производитель | KW-Trio |
Длина реза, мм | 392 |
Максимальная толщина стопы (листов) | 20 |
Прижим стопы | Ручной |
Размер стола, мм | 425х305 |