Рулонные ламинаторы
Ламинатор рулонный MAMO PLASTI 330
| Производитель | MAMO Tosingraf |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 5 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 1,6 |
Новинка
Ламинатор рулонный MAMO PLASTI 635
| Производитель | MAMO Tosingraf |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 5 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 1,6 |
Ламинатор рулонный MAMO PLASTI 1100
| Производитель | MAMO Tosingraf |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 8 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 2 |
Ламинатор рулонный FGK LR-360 (FM360)
| Производитель | FGK |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 5 |
| Ламинирование | горячее и холодное |
| Скорость ламинирования, м/мин | 0,3 - 2,5 |
Ламинатор рулонный Bulros FM-360
| Производитель | Bulros |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 2 |
| Скорость ламинирования, м/мин | 1,6 |
Ламинатор рулонный Pingda PD FM-360
| Производитель | Pingda |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 5 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 0,2-1,8 |
Ламинатор рулонный Bulros FM-480
| Производитель | Bulros |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 2 |
| Скорость ламинирования, м/мин | 0,6-2,6 |
Ламинатор рулонный Bulros 3812
| Производитель | Bulros |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 6 |
| Ламинирование | горячее и холодное |
| Скорость ламинирования, м/мин | до 3 |
Автоматический цифровой ламинатор CM-F360E
| Производитель | CM |
| Ламинирование | горячее, холодное, фольгирование |
| Скорость ламинирования, м/мин | 8 |
Рулонный ламинатор SunFung SF/CM-390E
| Производитель | Sunfung Technology Corporation |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 0,5 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 6 |
Советуем
Ламинатор PINGDA PD 360A
| Производитель | Pingda |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 6 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 0.8-3 |
Ламинатор рулонный Bulros professional series 3816
| Производитель | Bulros |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 6 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 4,5 |
Ламинатор рулонный GMP EXCELTOPIC-380 SLEEK
| Производитель | GMP |
| Ламинирование | горячее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 7 |
Ламинатор рулонный GMP SURELAM PRO-К 380 D
| Производитель | GMP |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 1 |
| Ламинирование | одностороннее и двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 7 |
Ламинатор рулонный GMP EXCELAM-PLUS 1600 COMBI/RSER
| Производитель | GMP |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 13 |
| Ламинирование | Одностороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 5 |
Ламинатор рулонный GMP EXCELAM Q1670 RS
| Производитель | GMP |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 15 |
| Ламинирование | Двустороннее |
| Скорость ламинирования, м/мин | 3 |
