Ниткошвейные машины
Ниткошвейная машина Lanxi SX 460B
Артикул | SX 460B |
Страна производителя | Китай |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 65 |
Длина стежка и дистанция, мм | 19 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 12 |
Ниткошвейная машина Lanxi SX-460Е
Артикул | SX-460Е |
Страна производителя | Китай |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 100 |
Длина стежка и дистанция, мм | 19 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 11 |
Ниткошвейная машина Lanxi SX-460D с конвейером подачи (программ.)
Артикул | SX-460D |
Страна производителя | Китай |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 85 |
Длина стежка и дистанция, мм | 19 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 11 |
Ниткошвейная машина Lanxi SX-460C с конвейером подачи
Артикул | SX-460C |
Страна производителя | Китай |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 85 |
Длина стежка и дистанция, мм | 19 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 11 |
Ниткошвейная машина Lanxi SX 460A
Артикул | SX 460A |
Страна производителя | Китай |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 50 |
Длина стежка и дистанция, мм | 19 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 10 |
Ниткошвейная машина Zechini Smyth F1088
Артикул | F1088 |
Страна производителя | Италия |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 15 |
Длина стежка и дистанция, мм | 18 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 14 |
Ниткошвейная машина для цифровых типографий Lanxi SX-310DP
Артикул | SX-310DP |
Страна производителя | Китай |
Максимальная механическая скорость, циклов/мин | 45 |
Длина стежка и дистанция, мм | 19 |
Максимальное к-во стежков (швейных головок), шт. | 7 |